Donald Trump não mediu palavras ao subir ao pódio da Casa Branca nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Com um tom de vitória, o presidente dos EUA anunciou uma tarifa de importação de 10% sobre produtos brasileiros, parte de um plano maior de tarifas recíprocas que ele chama de “um marco histórico”. Para Trump, é hora de corrigir o que ele vê como deslealdade comercial – e o Brasil, junto com dezenas de outros países, está na linha de fogo. Mas o que isso significa para o comércio mundial? Vamos destrinchar essa jogada audaciosa.
O Motivo por Trás das Tarifas
Trump defende que os EUA foram “enganados” por nações que cobram taxas altas enquanto exportam livremente para o mercado americano. Assim, ele apresentou o chamado “Dia da Libertação” como o momento de reequilibrar a balança. “Vamos fazer a América rica e forte novamente”, declarou, prometendo que as tarifas vão impulsionar empregos e a indústria local. Para o Brasil, a taxa fixa de 10% é só o começo – outros países enfrentam percentuais ainda mais altos, dependendo do que cobram dos EUA.
Tarifas Recíprocas em Números
O anúncio veio com uma tabela detalhando as tarifas retaliatórias. A lógica de Trump é clara: os EUA aplicam uma taxa proporcional ao que cada país impõe aos produtos americanos, com um desconto que varia. Para muitos, como o Brasil, a tarifa mínima é de 10%. Veja os destaques:
Tabela de Tarifas Recíprocas Aplicadas pelos EUA
País | Tarifas cobradas aos EUA | Tarifas Recíprocas com Desconto dos EUA |
---|---|---|
Índia | 52% | 26% |
África do Sul | 60% | 30% |
Zâmbia | 33% | 17% |
Zimbábue | 35% | 18% |
Vietnã | 90% | 46% |
Venezuela | 29% | 15% |
Vanuatu | 44% | 22% |
Uzbequistão | 10% | 10% |
Uruguai | 10% | 10% |
União Europeia | 39% | 20% |
Uganda | 10% | 10% |
Ucrânia | 10% | 10% |
Tuvalu | 10% | 10% |
Turquia | 10% | 10% |
Turcomenistão | 10% | 10% |
Tunísia | 55% | 28% |
Trinidad e Tobago | 12% | 10% |
Tonga | 10% | 10% |
Tokelau | 10% | 10% |
Togo | 10% | 10% |
Timor-Leste | 10% | 10% |
Território Britânico do Oceano Índico | 10% | 10% |
Tanzânia | 10% | 10% |
Taiwan | 64% | 32% |
Tailândia | 72% | 36% |
Tadjiquistão | 10% | 10% |
Síria | 81% | 41% |
Sérvia | 74% | 37% |
São Vicente e Granadinas | 10% | 10% |
São Tomé e Príncipe | 10% | 10% |
São Cristóvão e Neves | 10% | 10% |
Svalbard e Jan Mayen | 10% | 10% |
Suíça | 61% | 31% |
Suriname | 10% | 10% |
Sudão do Sul | 10% | 10% |
Sudão | 10% | 10% |
Sri Lanka | 88% | 44% |
Sint Maarten | 10% | 10% |
Singapura | 10% | 10% |
Serra Leoa | 10% | 10% |
Senegal | 10% | 10% |
Santa Lúcia | 10% | 10% |
Santa Helena | 15% | 10% |
San Marino | 10% | 10% |
Samoa | 10% | 10% |
Saint Pierre e Miquelon | 99% | 50% |
Ruanda | 10% | 10% |
Reunião | 73% | 37% |
República Dominicana | 10% | 10% |
República do Congo | 10% | 10% |
República Democrática do Congo | 22% | 11% |
República Centro-Africana | 10% | 10% |
Reino Unido | 10% | 10% |
Quênia | 10% | 10% |
Quirguistão | 10% | 10% |
Polinésia Francesa | 10% | 10% |
Peru | 10% | 10% |
Paraguai | 10% | 10% |
Paquistão | 58% | 29% |
Papua-Nova Guiné | 15% | 10% |
Panamá | 10% | 10% |
Omã | 10% | 10% |
Níger | 10% | 10% |
Nova Zelândia | 20% | 10% |
Noruega | 30% | 15% |
Nigéria | 27% | 14% |
Nicarágua | 36% | 18% |
Nepal | 10% | 10% |
Nauru | 59% | 30% |
Namíbia | 42% | 21% |
Mônaco | 10% | 10% |
Moçambique | 31% | 16% |
Montenegro | 10% | 10% |
Monserrate | 10% | 10% |
Mongólia | 10% | 10% |
Moldávia | 61% | 31% |
Micronésia | 10% | 10% |
Mianmar (Burma) | 88% | 44% |
Mayotte | 10% | 10% |
Maurício | 80% | 40% |
Mauritânia | 10% | 10% |
Martinica | 10% | 10% |
Marrocos | 10% | 10% |
Malásia | 47% | 24% |
Mali | 10% | 10% |
Maldivas | 10% | 10% |
Malawi | 34% | 17% |
Madagascar | 93% | 47% |
Macedônia do Norte | 65% | 33% |
Líbia | 61% | 31% |
Líbano | 10% | 10% |
Liechtenstein | 73% | 37% |
Libéria | 10% | 10% |
Lesoto | 99% | 50% |
Laos | 95% | 48% |
Kuwait | 10% | 10% |
Kosovo | 10% | 10% |
Kiribati | 10% | 10% |
Jordânia | 40% | 20% |
Japão | 46% | 24% |
Jamaica | 10% | 10% |
Iêmen | 10% | 10% |
Israel | 33% | 17% |
Islândia | 10% | 10% |
Irã | 10% | 10% |
Iraque | 78% | 39% |
Indonésia | 64% | 32% |
Ilhas Virgens Britânicas | 10% | 10% |
Ilhas Turcas e Caicos | 10% | 10% |
Ilhas Salomão | 10% | 10% |
Ilhas Marshall | 10% | 10% |
Ilhas Malvinas | 82% | 41% |
Ilhas Heard e McDonald | 10% | 10% |
Ilhas Cook | 10% | 10% |
Ilhas Cocos (Keeling) | 10% | 10% |
Ilhas Cayman | 10% | 10% |
Ilha Norfolk | 58% | 29% |
Ilha Christmas | 10% | 10% |
Honduras | 10% | 10% |
Haiti | 10% | 10% |
Gâmbia | 10% | 10% |
Guiné-Bissau | 10% | 10% |
Guiné Equatorial | 25% | 13% |
Guiné | 10% | 10% |
Guiana Francesa | 10% | 10% |
Guiana | 76% | 38% |
Guatemala | 10% | 10% |
Guadalupe | 10% | 10% |
Granada | 10% | 10% |
Gibraltar | 10% | 10% |
Geórgia | 10% | 10% |
Gana | 17% | 10% |
Gabão | 10% | 10% |
Filipinas | 34% | 17% |
Fiji | 63% | 32% |
Etiópia | 10% | 10% |
Essuatíni (Suazilândia) | 10% | 10% |
Eritreia | 10% | 10% |
Equador | 12% | 10% |
Emirados Árabes Unidos | 10% | 10% |
El Salvador | 10% | 10% |
Egito | 10% | 10% |
Dominica | 10% | 10% |
Djibuti | 10% | 10% |
Curaçao | 10% | 10% |
Costa Rica | 17% | 10% |
Costa do Marfim | 41% | 21% |
Coreia do Sul | 50% | 25% |
Comores | 10% | 10% |
Colômbia | 10% | 10% |
China | 67% | 34% |
Chile | 10% | 10% |
Chade | 26% | 10% |
Cazaquistão | 54% | 27% |
Catar | 10% | 10% |
Camboja | 97% | 49% |
Camarões | 22% | 11% |
Cabo Verde | 10% | 10% |
Bósnia e Herzegovina | 70% | 35% |
Butão | 10% | 10% |
Burundi | 10% | 10% |
Brunei | 47% | 24% |
Brasil | 10% | 10% |
Botswana | 74% | 37% |
Bolívia | 20% | 10% |
Bermudas | 10% | 10% |
Benin | 10% | 10% |
Belize | 10% | 10% |
Barbados | 10% | 10% |
Bangladesh | 74% | 37% |
Bahrein | 10% | 10% |
Bahamas | 10% | 10% |
Azerbaijão | 10% | 10% |
Austrália | 10% | 10% |
Arábia Saudita | 10% | 10% |
Aruba | 10% | 10% |
Armênia | 10% | 10% |
Argélia | 59% | 30% |
Argentina | 10% | 10% |
Antígua e Barbuda | 10% | 10% |
Anguilla | 10% | 10% |
Angola | 63% | 32% |
Andorra | 10% | 10% |
Albânia | 10% | 10% |
Afeganistão | 49% | 10% |
Nota: Países como Canadá e México têm tarifas específicas por setor, mas a tabela geral aplica 10% como base, com ajustes futuros possíveis.
Impacto no Brasil e no Mundo
Para o Brasil, que exportou US$ 40,3 bilhões aos EUA em 2024 (como petróleo bruto e aço), a tarifa de 10% pode encarecer produtos e afetar setores-chave. Por outro lado, os EUA importaram US$ 40,6 bilhões do Brasil, como máquinas e combustíveis, gerando um superávit americano de US$ 283 milhões. Trump ignora esse déficit brasileiro, focando em sua cruzada por “justiça”. Globalmente, países como Vietnã (46%) e China (34%) sentirão um impacto maior, o que pode redesenhar cadeias de suprimento.
Um Dia Histórico ou Uma Aposta Arriscada?
Trump celebrou no jardim da Casa Branca, cercado por apoiadores, chamando o 2 de abril de “o dia em que os EUA acordaram”. Mas nem todos estão aplaudindo. Críticos alertam que o “tarifaço” pode subir preços, inflamar tensões comerciais e até prejudicar os próprios americanos. Para o presidente, porém, é um passo ousado para fortalecer a economia – e ele está disposto a dobrar a aposta.